| Season | Team | G | Rushing | Receiving | Misc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points |
|---|
| Car | Yds | TD | Rec | Yds | TD | Tgt | FUM | Avg | Best | Total |
|---|
| 2023 | Tyreek-A-Leak🏆 | 5 | 44 | 373 | 5 | 13 | 91 | — | 20 | 1 | 17.5 | 27.0 | 87.4 |
| 2024 | Nacua Matata | 13 | 153 | 600 | 4 | 63 | 474 | 6 | 71 | — | 17.7 | 32.1 | 230.4 |
| 2025 | Nacua Matata | 13 | 193 | 1,126 | 7 | 55 | 383 | 4 | 73 | — | 20.9 | 40.5 |
| Career | 1 manager | 31 | 390 | 2,099 | 16 | 131 | 948 | 10 | 164 | 1 | 19.0 | 40.5 | 589.7 |
| Per game | — | 12.6 | 67.7 | 0.5 | 4.2 | 30.6 | 0.3 | 5.3 | 0.0 | — | — | 19.0 | |
| Season | Team | G | Rushing | Receiving | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | Yds | TD | Rec | Yds | TD | Tgt | Avg | Best | Total | |||
| 2023 | Tyreek-A-Leak🏆 | 2 | 21 | 131 | — | 5 | 37 | 1 | 8 | 13.9 | 23.7 | 27.8 |
| Career | 1 manager | 4 | 54 | 295 | 1 | 11 | 75 | 1 | 14 | 15.0 | 23.7 | 60.0 |
| Per game | ||||||||||||
| Wk | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1 | vs Oceanside TidesW 130.7–104.67 Car55 Rush yds3 Rec20 Rec yds | 16.5 |
| 2 | vs Seaside Tankin TurtlesW 155.7–111.811 Car30 Rush yds8 Rec92 Rec yds | 26.2 |
| 3 | vs Condo86W 134.0–116.512 Car62 Rush yds7 Rec29 Rec yds | 16.1 |
| 4 | vs The Cleveland SteamersL 107.4–131.320 Car99 Rush yds1 Rush TD1 Rec | 17.1 |
| 5 | vs laackshizzleL 118.6–132.510 Car16 Rush yds6 Rec30 Rec yds | 16.6 |
| 6 | vs Kansas City Wiener DogsW 101.7–101.416 Car128 Rush yds2 Rush TD4 Rec | 31.0 |
| 7 | vs Sonny Weaver JrL 93.3–122.413 Car82 Rush yds3 Rec16 Rec yds | 12.8 |
| 8 | vs Papa Jonathan’sL 114.5–144.118 Car67 Rush yds5 Rec24 Rec yds | 20.1 |
| 9 | vs pA$$word is Tac0W 126.7–123.314 Car67 Rush yds6 Rec39 Rec yds | 16.6 |
| 10 | vs The MyCaffRey’sW 154.1–115.122 Car174 Rush yds2 Rush TD6 Rec | 40.5 |
| 11 | vs Look @ My Huge McConkeyL 100.7–115.021 Car120 Rush yds5 Rec45 Rec yds | 21.5 |
| 12 | vs Oceanside TidesByeL 97.7–111.7 | — |
| 13 | vs Seaside Tankin TurtlesW 109.9–96.922 Car134 Rush yds1 Rush TD1 Tgt | 19.4 |
| 14 | vs Condo86W 139.9–115.37 Car92 Rush yds1 Rush TD1 Rec | 17.5 |
| 15 | vs Papa Jonathan’sConsolationConsolationW 145.6–135.312 Car60 Rush yds6 Rec67 Rec yds | 18.7 |
| 16 | vs Oceanside TidesSemifinalW 166.4–126.715 Car81 Rush yds1 Rush TD3 Rec | 18.0 |
| 17 | vs The MyCaffRey’sChampionshipL 131.0–175.718 Car83 Rush yds3 Rec29 Rec yds | 14.2 |
| 271.9 |
| 2024 | On Nacua Matata's roster for the consolation bracket — played, but not for the title | |||||||||||
| 2025 | Nacua Matata | 2 | 33 | 164 | 1 | 6 | 38 | — | 6 | 16.1 | 18.0 | 32.2 |
| — |
| 13.5 |
| 73.8 |
| 0.3 |
| 2.8 |
| 18.8 |
| 0.3 |
| 3.5 |
| — |
| — |
| 15.0 |