Every franchise across every season and platform, ranked by career value — how much a manager won, how they scored against their own era, and what they took home.
| # | Manager | Record | Titles | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | laackshizzleHOF eligible2017–2025 · laackshizzle | 63-48-1 | 2 |
Managers who came and went in under 4seasons. Everyone still in the league ranks above, however long they’ve been here, so nobody lands down here for being new. Every game still counts toward the league’s records.
| Manager | Seasons | Record | Titles | Value |
|---|---|---|---|---|
| Tom Underwood |
| 2 | mattdecrevel2016–2025 · Oceanside Tides | 75-50-1 | — | +34.3mattdecrevel · +34.3Winning+12.5Scoring+4.7Silverware+7.8Peak rating+9.3 |
| 3 | Condo86HOF eligible2016–2025 · Condo86 | 64-62 | +31.4Condo86 · +31.4Winning+1.0Scoring+2.1Silverware+19.7Peak rating+8.6 |
| 4 | angel11292023–2025 · Nacua Matata | 26-16 | +29.7angel1129 · +29.7Winning+5.0Scoring+2.6Silverware+14.4Peak rating+7.7 |
| 5 | rodrigueze092024–2025 · The MyCaffRey’s | 19-9 | +28.9rodrigueze09 · +28.9Winning+5.0Scoring+2.8Silverware+12.4Peak rating+8.7 |
| 6 | bubbster32023–2025 · Papa Jonathan’s | 24-18 | +23.9bubbster3 · +23.9Winning+3.0Scoring+0.6Silverware+13.0Peak rating+7.3 |
| 7 | jcollierd2018–2022 · The Get-Right Game | 32-24 | — | +19.1jcollierd · +19.1Winning+4.0Scoring+2.2Silverware+6.4Peak rating+6.5 |
| 8 | syankey112018–2022 · Turndown for Watt | 27-29 | +17.0syankey11 · +17.0Winning−1.0Scoring−1.7Silverware+12.7Peak rating+7.0 |
| 9 | STACKED312017–2023 · STACKED31 | 37-33 | — | +13.4STACKED31 · +13.4Winning+2.0Scoring+1.9Silverware+2.4Peak rating+7.1 |
| 10 | ADSquared2016–2022 · Wentz makes me Wince | 36-48 | +13.1ADSquared · +13.1Winning−6.0Scoring−1.6Silverware+11.9Peak rating+8.8 |
| 11 | chadmayes2024–2025 · Kansas City Wiener Dogs | 14-14 | — | +7.6chadmayes · +7.6Winning+0.0Scoring−0.1Silverware+2.6Peak rating+5.1 |
| 12 | feels2017–2022 · Victorious Secret | 35-35 | — | +6.5feels · +6.5Winning+0.0Scoring−0.4Silverware+1.7Peak rating+5.2 |
| 13 | desidrew2025–2025 · The Cleveland Steamers | 7-7 | — | +4.9desidrew · +4.9Winning+0.0Scoring+0.2Silverware+0.8Peak rating+3.9 |
| 14 | H00VER2025–2025 · pA$$word is Tac0 | 7-7 | — | +4.5H00VER · +4.5Winning+0.0Scoring+0.6Silverware+0.8Peak rating+3.1 |
| 15 | xxMarcosxx2025–2025 · Sonny Weaver Jr | 7-7 | — | −0.3xxMarcosxx · −0.3Winning+0.0Scoring−1.7Silverware+0.0Peak rating+1.4 |
| 16 | socialkp2017–2022 · socialkp | 27-43 | — | −1.7socialkp · −1.7Winning−8.0Scoring−1.1Silverware+0.9Peak rating+6.5 |
| 17 | Supaman212018–2022 · Supaman21 | 24-32 | — | −2.5Supaman21 · −2.5Winning−4.0Scoring−3.7Silverware+0.8Peak rating+4.4 |
| 18 | Duante242023–2025 · Look @ My Huge McConkey | 16-26 | — | −3.4Duante24 · −3.4Winning−5.0Scoring+0.0Silverware+0.0Peak rating+1.6 |
| 19 | SeasideSeaturtles2016–2025 · Seaside SeaTurtles | 26-44 | — | −7.6SeasideSeaturtles · −7.6Winning−9.0Scoring−2.6Silverware+0.6Peak rating+3.4 |
| 2 |
| 19-9 |
| +26.5 |
| Matt Ginther2021–2022 | 2 | 14-14 | — | +7.0 |
| jacobnissen2024 | 1 | 2-12 | — | −6.0 |
| papadonz2023 | 1 | 10-4 | — | +11.3 |
| mrgoose502023 | 1 | 1-13 | — | −6.6 |
| glassadj2019 | 1 | 8-6 | — | +4.8 |
| Shane2017 | 1 | 7-7 | — | +1.2 |
| bsylvester2017 | 1 | 5-9 | — | −0.6 |
| Adam Hinzpinter2016 | 1 | 8-6 | — | +6.0 |
| Chris Franklin2016 | 1 | 7-7 | — | +5.1 |
| Brad2016 | 1 | 7-7 | — | +2.7 |
| Paul Strinni2016 | 1 | 7-7 | — | +1.7 |
| MacBookBro2016 | 1 | 5-9 | — | −1.4 |
| Zach Berghoefer2016 | 1 | 5-9 | — | −3.6 |