| Season | Team | G | Rushing | Receiving | Misc | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | Yds | TD | 2PT | Rec | Yds | TD | Tgt | 2PT | FUM | Avg | Best | Total |
|---|
| 2022 | St. Louis Battlehawks | — | 251 | 1,083 | 8 | — | 42 | 261 | — | 54 | 1 | — | 17.4 | 33.4 | 226.4 |
| 2023 | King Quon | — | 161 | 690 | 3 | — | 27 | 178 | 4 | 39 | — | 2 | 15.2 | ||
| 2024 | Team Burke🏆 | — | 266 | 1,623 | 11 | 3 | 29 | 267 | 2 | 38 | — | 1 |
| Career | 3 managers | — | 678 | 3,396 | 22 | 3 | 98 | 706 | 6 | 131 | 1 | 3 | 18.3 | 46.2 | 678.2 |
| Season | Team | G | Rushing | Receiving | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | Yds | TD | Rec | Yds | Tgt | Avg | Best | Total | |||
| 2022 | On St. Louis Battlehawks's roster for the consolation bracket — played, but not for the title | ||||||||||
| 2023 | King Quon | — | 9 | 14 | — | 2 | 23 | 2 | 5.7 | 5.7 | |
| Career | 2 managers | — | 69 | 331 | 2 | 4 | 25 | 5 | 17.2 | 27.0 | 51.6 |
| Wk | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1 | vs HAARVAD YAAHDW 134.7–123.924 Car109 Rush yds2 Rush TD2 Rec | 33.2 |
| 2 | vs The Goat Show 🐐W 126.0–91.322 Car95 Rush yds1 Rush 2PT4 Rec | 17.6 |
| 3 | vs St. Louis BattlehawksL 137.9–153.217 Car147 Rush yds2 Rush TD1 Rush 2PT | 33.6 |
| 4 | vs Team MoralesL 103.4–137.010 Car84 Rush yds2 Rec32 Rec yds | 13.6 |
| 5 | vs Kipper Me TimbersW 122.8–109.7 | — |
| 6 | vs Gassed UpW 115.1–82.318 Car47 Rush yds2 Rec7 Rec yds | 7.4 |
| 7 | vs King QuonW 147.1–58.017 Car176 Rush yds1 Rush TD2 Rec | 26.7 |
| 8 | vs Amon the RunW 127.8–106.222 Car108 Rush yds1 Rec3 Rec yds | 12.1 |
| 9 | vs Kipper Me TimbersW 175.7–132.027 Car159 Rush yds1 Rush TD3 Rec | 32.9 |
| 10 | vs Is that enough? Can I go higherL 103.2–115.914 Car66 Rush yds1 Rec12 Rec yds | 8.8 |
| 11 | vs The Goat Show 🐐W 156.0–97.626 Car146 Rush yds2 Rush TD2 Rec | 33.8 |
| 12 | vs St. Louis BattlehawksW 143.4–134.026 Car255 Rush yds2 Rush TD4 Rec | 46.2 |
| 13 | vs Team MoralesW 156.5–151.423 Car107 Rush yds1 Rush TD2 Rec | 19.7 |
| 14 | vs HAARVAD YAAHDL 98.3–194.020 Car124 Rush yds1 Rush 2PT1 Tgt | 14.4 |
| 15 | No opponentNo game19 Car65 Rush yds2 Rec9 Rec yds | 9.4 |
| 16 | vs Gassed UpW 128.9–120.829 Car150 Rush yds2 Rush TD1 Tgt | 27.0 |
| 17 | vs Is that enough? Can I go higherChampionshipW 127.6–118.731 Car167 Rush yds2 Rec2 Rec yds | 18.9 |
| 30.0 |
| 151.8 |
| 21.4 |
| 46.2 |
| 300.0 |
| 5.7 |
| 2024 | Team Burke🏆 | — | 60 | 317 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22.9 | 27.0 | 45.9 |