| Season | Team | G | Rushing | Receiving | Misc | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | Yds | TD | Rec | Yds | TD | Tgt | 2PT | FUM | Avg | Best | Total |
|---|
| 2022 | St. Louis Battlehawks | — | 121 | 531 | 3 | 47 | 328 | 1 | 56 | — | — | 17.4 | 25.1 | 156.9 |
| 2023 | Team Burke | — | 156 | 619 | 4 | 38 | 238 | — | 51 | — | 1 | 10.4 | 22.9 | |
| 2024 | King Quon | — | 180 | 671 | 6 | 31 | 139 | 1 | 38 | 2 | 2 | 12.8 | 23.5 |
| Career | 3 managers | — | 457 | 1,821 | 13 | 116 | 705 | 2 | 145 | 2 | 3 | 13.0 | 25.1 | 456.6 |
| Season | Team | G | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Avg | Best | Total | |||
| 2022 | On St. Louis Battlehawks's roster for the consolation bracket — played, but not for the title | ||||
| 2023 | On Team Burke's roster for the consolation bracket — played, but not for the title | ||||
| 2024 | On King Quon's roster for the consolation bracket — played, but not for the title | ||||
| Wk | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1 | vs Amon the RunW 101.9–80.125 Car120 Rush yds1 Rush TD3 Rec | 21.6 |
| 2 | vs Gassed UpL 82.8–137.221 Car81 Rush yds1 Rush TD2 Rec | 17.0 |
| 3 | vs Is that enough? Can I go higherL 79.7–115.06 Car23 Rush yds1 FUM | 0.3 |
| 4 | vs Kipper Me TimbersL 98.3–115.413 Car43 Rush yds4 Rec19 Rec yds | 8.2 |
| 5 | vs HAARVAD YAAHDW 89.9–77.012 Car89 Rush yds1 Rush TD4 Rec | 19.2 |
| 6 | vs St. Louis BattlehawksBenchL 111.4–112.7 | 0.0 |
| 7 | vs Team BurkeL 58.0–147.17 Car18 Rush yds2 Rec7 Rec yds | 4.5 |
| 8 | vs Team MoralesW 132.1–115.020 Car48 Rush yds2 Rush TD3 Rec | 23.5 |
| 9 | vs Amon the RunL 92.4–114.610 Car16 Rush yds1 Rush TD5 Rec | 22.4 |
| 10 | vs Gassed UpW 114.1–100.620 Car74 Rush yds1 Rec3 Rec yds | 8.7 |
| 11 | vs Is that enough? Can I go higherL 152.8–158.920 Car73 Rush yds4 Rec16 Rec yds | 12.9 |
| 12 | vs The Goat Show 🐐W 125.3–70.08 Car13 Rush yds2 Tgt1 Rec 2PT | 3.3 |
| 13 | vs HAARVAD YAAHDL 104.5–111.818 Car73 Rush yds3 Rec21 Rec yds | 12.4 |
| 14 | vs Kipper Me TimbersByeL 121.2–124.1 | — |
| 15 | vs The Goat Show 🐐ConsolationConsolationW 122.4–112.913 Car69 Rush yds1 Rec16 Rec yds | 9.5 |
| 16 | vs Amon the RunConsolationConsolationW 127.8–111.112 Car60 Rush yds1 Rush TD1 Rec | 12.3 |
| 17 | vs The Goat Show 🐐ConsolationConsolationW 112.5–85.62 Car1 Rush yds1 Tgt | 0.1 |
| 145.7 |
| 154.0 |