
| Season | Team | G | Defense | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sack | INT | ||||||||||||||
| FF |
|---|
| FR |
|---|
| TD |
|---|
| ST TD |
|---|
| SAF |
|---|
| BLK |
|---|
| PA |
|---|
| Yds |
|---|
| Avg |
|---|
| Best |
|---|
| Total |
|---|
| 2022 | Justin For All | — | 39 | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | — | 1 | 205 | 3,514 | 10.9 | 26.0 | 120.0 |
| 2023 | Gassed Up | — | 17 | 3 | — | 3 | — | — | 1 | — | 116 | 1,990 | 6.4 |
| Career | 2 managers | — | 56 | 15 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 321 | 5,504 | 9.2 | 26.0 | 165.0 |
| Season | Team | G | Defense | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sack | INT | FF | FR | TD | PA | Yds | Avg | Best | Total | |||
| 2022 | Justin For All | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 442 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Career | 2 managers | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 442 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Wk | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1 | vs Queens KingL 72.2–89.83 Sack1 FR19 PA251 Yds allow | 7.0 |
| 2 | vs King QuonBenchW 139.3–109.81 Sack1 INT1 BLK24 PA | 4.0 |
| 3 | vs HAARVAD YAAHDW 158.6–145.93 Sack1 SAF10 PA171 Yds allow | 11.0 |
| 4 | vs Triple Threat BackfieldBenchW 135.8–133.13 Sack26 PA377 Yds allow | 2.0 |
| 5 | vs St. Louis BattlehawksW 177.2–153.92 Sack28 PA304 Yds allow | 1.0 |
| 6 | vs Team BurkeW 105.1–79.81 INT19 PA348 Yds allow | 2.0 |
| 7 | vs Team MoralesBenchL 117.9–157.41 Sack1 INT1 FR25 PA | 5.0 |
| 8 | vs Bed, Bath, and BijanBenchW 160.4–117.72 Sack1 INT1 FR31 PA | 4.0 |
| 9 | vs Queens KingW 134.0–71.13 Sack1 INT1 FR20 PA | 4.0 |
| 10 | vs King QuonW 156.3–102.81 INT10 PA264 Yds allow | 7.0 |
| 11 | vs HAARVAD YAAHDByeL 117.2–121.3 | — |
| 12 | vs Triple Threat BackfieldL 144.4–195.66 Sack1 FR10 PA220 Yds allow | 13.0 |
| 13 | vs Waka Flacco FlameBenchW 188.6–98.26 PA241 Yds allow | 6.0 |
| 14 | vs St. Louis BattlehawksBenchW 113.1–105.72 Sack1 INT18 PA264 Yds allow | 6.0 |
| 15 | No opponentNo game3 Sack2 INT27 PA326 Yds allow | 7.0 |
| 16 | vs Team MoralesBenchW 142.1–134.45 Sack1 FF2 FR1 DEF TD | 17.0 |
| 13.0 |
| 45.0 |
| 2023 | Gassed Up | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 |