| Season | Team | G | Passing | Rushing | Misc | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cmp | Att | Yds | TD | INT | 2PT | Car | Yds | TD | 2PT | FUM | Avg | Best | Total |
|---|
| 2022 | Frank Ramos | — | 184 | 281 | 1,667 | 7 | 4 | 3 | 45 | 263 | 2 | 1 | 1 | 18.7 | 25.9 | 131.0 |
| 2023 | 2 teams | — | 13 | 23 | 145 | 1 | — | — | 9 | 20 | — | — | ||||
| 2024 | The Goat Show 🐐 | — | 97 | 138 | 1,086 | 5 | 1 | — | 23 | 124 | 3 | — | 2 |
| Career | 4 managers | — | 294 | 442 | 2,898 | 13 | 5 | 3 | 77 | 407 | 5 | 1 | 3 | 17.7 | 28.7 | 230.6 |
| Season | Team | G | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Avg | Best | Total | |||
| 2023 | Team Morales | — | — | — | 0.0 |
| 2024 | On The Goat Show 🐐's roster for the consolation bracket — played, but not for the title | ||||
| Career | 1 manager | — | — | — | 0.0 |
| Wk | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1 | vs Kipper Me TimbersBenchW 144.5–124.821 Cmp31 Att162 Pass yds1 Pass TD | 14.2 |
| 2 | vs Team BurkeBenchL 91.3–126.017 Cmp21 Att266 Pass yds3 Pass TD | 28.5 |
| 3 | vs Amon the RunBenchW 126.1–104.521 Cmp34 Att207 Pass yds1 Pass TD | 14.8 |
| 4 | vs St. Louis BattlehawksBenchL 89.4–115.916 Cmp22 Att142 Pass yds1 Pass TD | 10.0 |
| 5 | vs Team MoralesBenchW 151.5–96.319 Cmp30 Att195 Pass yds1 Pass TD | 24.1 |
| 6 | vs Is that enough? Can I go higherL 81.3–141.822 Cmp32 Att214 Pass yds1 Pass TD | 12.0 |
| 7 | vs HAARVAD YAAHDL 82.9–86.914 Cmp26 Att145 Pass yds1 Pass TD | 20.2 |
| 8 | vs Gassed UpL 121.7–152.626 Cmp36 Att307 Pass yds2 Pass TD | 22.2 |
| 9 | vs Team MoralesL 105.2–110.813 Cmp20 Att154 Pass yds2 Car | 4.8 |
| 10 | vs Kipper Me TimbersW 148.2–103.422 Cmp24 Att266 Pass yds1 Pass TD | 28.7 |
| 11 | vs Team BurkeBenchL 97.6–156.0 | — |
| 12 | vs King QuonBenchL 70.0–125.324 Cmp37 Att285 Pass yds1 INT | 10.3 |
| 13 | vs St. Louis BattlehawksBenchL 103.8–124.531 Cmp45 Att260 Pass yds1 Pass TD | 15.2 |
| 14 | vs Amon the RunBenchL 75.5–122.225 Cmp38 Att259 Pass yds2 Pass TD | 18.0 |
| 15 | vs King QuonConsolationConsolationL 112.9–122.423 Cmp30 Att224 Pass yds5 Car | 10.1 |
| 16 | vs Team MoralesConsolationConsolationW 137.1–96.520 Cmp32 Att202 Pass yds1 Pass TD | 20.4 |
| 17 | vs King QuonConsolationConsolationL 85.6–112.533 Cmp48 Att321 Pass yds1 Pass TD | 16.0 |
| 11.8 |
| 11.8 |
| 11.8 |
| St. Louis Battlehawks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 |
| Team Morales | — | 13 | 23 | 145 | 1 | — | — | 9 | 20 | — | — | — | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| 17.6 |
| 28.7 |
| 87.8 |