| Season | Team | G | Rushing | Receiving | Misc | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | Yds | TD | 2PT | Rec | Yds | TD | Tgt | FUM | Avg | Best | Total |
|---|
| 2022 | Frank Ramos | — | 95 | 341 | 5 | — | 24 | 153 | — | 33 | — | 14.8 | 23.6 | 103.4 |
| 2023 | Gassed Up🏆 | — | 59 | 263 | 3 | — | 1 | 4 | — | 5 | — | 15.2 | ||
| 2024 | Gassed Up | — | 185 | 813 | 4 | 1 | 33 | 300 | 1 | 39 | 1 | 14.5 |
| Career | 2 managers | — | 339 | 1,417 | 12 | 1 | 58 | 457 | 1 | 77 | 1 | 14.7 | 23.6 | 323.4 |
| Season | Team | G | Rushing | Receiving | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | Yds | TD | Rec | Yds | TD | Tgt | Avg | Best | Total | |||
| 2022 | On Frank Ramos's roster for the consolation bracket — played, but not for the title | |||||||||||
| 2023 | Gassed Up🏆 | — | 38 | 173 | 1 | 6 | 72 | 2 | 6 | |||
| Career | 1 manager | — | 69 | 400 | 4 | 15 | 149 | 2 | 15 | 26.5 | 30.8 | 105.9 |
| Wk | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1 | vs Is that enough? Can I go higherBenchW 127.6–65.116 Car50 Rush yds1 Rush TD1 Rush 2PT | 19.3 |
| 2 | vs King QuonW 137.2–82.821 Car122 Rush yds1 Rush TD1 Rec | 19.4 |
| 3 | vs HAARVAD YAAHDW 94.8–89.19 Car17 Rush yds1 Rec8 Rec yds | 3.5 |
| 4 | vs Amon the RunW 141.8–112.218 Car104 Rush yds1 Rush TD1 Rec | 18.3 |
| 5 | vs St. Louis BattlehawksL 120.6–131.819 Car86 Rush yds1 Rush 2PT2 Rec | 14.0 |
| 6 | vs Team BurkeL 82.3–115.17 Car24 Rush yds4 Rec22 Rec yds | 6.6 |
| 7 | vs Team MoralesL 107.8–109.919 Car101 Rush yds2 Rec51 Rec yds | 17.2 |
| 8 | vs The Goat Show 🐐W 152.6–121.720 Car53 Rush yds1 Rush TD2 Rec | 14.9 |
| 9 | vs Is that enough? Can I go higherW 165.0–124.818 Car107 Rush yds3 Rec12 Rec yds | 14.9 |
| 10 | vs King QuonL 100.6–114.112 Car33 Rush yds1 Rush TD5 Rec | 22.3 |
| 11 | vs HAARVAD YAAHDByeW 136.3–92.6 | — |
| 12 | vs Amon the RunL 97.3–110.47 Car8 Rush yds5 Rec41 Rec yds | 9.9 |
| 13 | vs Kipper Me TimbersW 109.6–107.317 Car68 Rush yds3 Rec13 Rec yds | 11.1 |
| 14 | vs St. Louis BattlehawksL 126.6–132.018 Car90 Rush yds4 Rec32 Rec yds | 22.2 |
| 15 | vs Kipper Me TimbersW 162.2–155.916 Car110 Rush yds2 Rush TD5 Rec | 30.8 |
| 16 | vs Team BurkeL 120.8–128.915 Car117 Rush yds1 Rush TD4 Rec | 26.6 |
| 17 | vs HAARVAD YAAHDConsolationConsolationL 108.7–134.24 Car4 Rush yds2 Rec4 Rec yds | 2.8 |
| 22.5 |
| 45.7 |
| 22.3 |
| 174.3 |
| 24.3 |
| 26.3 |
| 48.5 |
| 2024 | Gassed Up | — | 31 | 227 | 3 | 9 | 77 | — | 9 | 28.7 | 30.8 | 57.4 |