| Season | Team | G | Rushing | Receiving | Misc | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | Yds | TD | Rec | Yds | TD | Tgt | FUM | Avg | Best | Total |
|---|
| 2023 | St. Louis Battlehawks | — | 128 | 692 | 6 | 45 | 288 | — | 58 | — | 16.3 | 29.9 | 179.0 |
| 2024 | Team Burke🏆 | — | 178 | 1,016 | 10 | 34 | 312 | 2 | 42 | 1 | 18.2 | 32.0 |
| Career | 2 managers | — | 306 | 1,708 | 16 | 79 | 600 | 2 | 100 | 1 | 17.3 | 32.0 | 415.8 |
| Season | Team | G | Rushing | Receiving | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | Yds | TD | Rec | Yds | TD | Tgt | Avg | Best | Total | |||
| 2023 | St. Louis Battlehawks | — | 11 | 100 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 24.8 | 24.8 | 24.8 |
| Career | 2 managers | — | 52 | 326 | 3 | 10 | 99 | 1 | 11 | 25.5 | 26.3 | 76.5 |
| Wk | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1 | vs HAARVAD YAAHDW 134.7–123.911 Car40 Rush yds1 Rush TD4 Rec | 17.4 |
| 2 | vs The Goat Show 🐐W 126.0–91.313 Car84 Rush yds7 Rec22 Rec yds | 17.6 |
| 3 | vs St. Louis BattlehawksL 137.9–153.216 Car83 Rush yds20 Rec yds1 Rec TD | 16.3 |
| 4 | vs Team MoralesL 103.4–137.014 Car78 Rush yds2 Rush TD | 19.8 |
| 5 | vs Kipper Me TimbersByeW 122.8–109.7 | — |
| 6 | vs Gassed UpW 115.1–82.312 Car63 Rush yds3 Rec28 Rec yds | 12.1 |
| 7 | vs King QuonW 147.1–58.015 Car116 Rush yds2 Rush TD4 Rec | 32.0 |
| 8 | vs Amon the RunW 127.8–106.211 Car127 Rush yds1 Rush TD1 Rec | 20.3 |
| 9 | vs Kipper Me TimbersW 175.7–132.011 Car65 Rush yds1 Rush TD1 Rec | 14.6 |
| 10 | vs Is that enough? Can I go higherL 103.2–115.919 Car71 Rush yds2 Rec37 Rec yds | 12.8 |
| 11 | vs The Goat Show 🐐W 156.0–97.611 Car69 Rush yds1 Rush TD1 Rec | 19.3 |
| 12 | vs St. Louis BattlehawksW 143.4–134.021 Car90 Rush yds2 Rush TD3 Rec | 24.9 |
| 13 | vs Team MoralesW 156.5–151.49 Car87 Rush yds2 Rec17 Rec yds | 10.4 |
| 14 | vs HAARVAD YAAHDL 98.3–194.015 Car43 Rush yds6 Rec30 Rec yds | 19.3 |
| 15 | No opponentNo game8 Car31 Rush yds1 Rush TD5 Rec | 28.4 |
| 16 | vs Gassed UpW 128.9–120.823 Car109 Rush yds1 Rush TD4 Rec | 25.4 |
| 17 | vs Is that enough? Can I go higherChampionshipW 127.6–118.718 Car117 Rush yds1 Rush TD4 Rec | 26.3 |
| 236.8 |
| 2024 |
| Team Burke🏆 |
| — |
| 41 |
| 226 |
| 2 |
| 8 |
| 91 |
| — |
| 9 |
| 25.9 |
| 26.3 |
| 51.7 |