| Season | Team | G | Receiving | Misc | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | ||||||||||
| Yds |
|---|
| TD |
|---|
| Tgt |
|---|
| FUM |
|---|
| Avg |
|---|
| Best |
|---|
| Total |
|---|
| 2022 | UA BigLeagueDrew | — | 66 | 775 | 5 | 91 | 1 | 14.3 | 30.9 | 171.5 |
| 2023 | Team Morales | — | 59 | 757 | 4 | 87 | 1 | 14.2 | 24.6 | 156.7 |
| 2024 | HAARVAD YAAHD | — | 41 | 516 | 4 | 56 | — | 13.0 | 20.6 | 116.6 |
| Career | 3 managers | — | 166 | 2,048 | 13 | 234 | 2 | 13.9 | 30.9 | 444.8 |
| Season | Team | G | Receiving | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Yds | TD | Tgt | Avg | Best | Total | |||
| 2022 | UA BigLeagueDrew | — | 5 | 126 | — | 8 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
| 2023 | Team Morales | ||||||||
| Career | 3 managers | — | 20 | 306 | 1 | 26 | 14.2 | 17.9 | 56.6 |
| Wk | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1 | vs Team BurkeL 123.9–134.77 Rec84 Rec yds8 Tgt | 15.4 |
| 2 | vs Amon the RunL 128.2–141.57 Rec76 Rec yds1 Rec TD10 Tgt | 20.6 |
| 3 | vs Gassed UpL 89.1–94.87 Rec79 Rec yds10 Tgt | 14.9 |
| 4 | vs Is that enough? Can I go higherBenchL 91.1–120.1 | 0.0 |
| 5 | vs King QuonByeL 77.0–89.9 | — |
| 6 | vs Team MoralesW 142.1–105.53 Rec64 Rec yds1 Rec TD4 Tgt | 15.4 |
| 7 | vs The Goat Show 🐐W 86.9–82.91 Rec-2 Rec yds2 Tgt | 0.8 |
| 8 | vs Kipper Me TimbersL 125.0–132.76 Rec85 Rec yds1 Rec TD7 Tgt | 20.5 |
| 9 | vs St. Louis BattlehawksW 129.1–111.24 Rec87 Rec yds1 Rec TD6 Tgt | 18.7 |
| 10 | vs Amon the RunW 144.7–85.52 Rec14 Rec yds3 Tgt | 3.4 |
| 11 | vs Gassed UpL 92.6–136.34 Rec29 Rec yds6 Tgt | 6.9 |
| 12 | vs Is that enough? Can I go higherBenchW 119.0–109.4 | 0.0 |
| 13 | vs King QuonBenchW 111.8–104.5 | 0.0 |
| 14 | vs Team BurkeBenchW 194.0–98.34 Rec37 Rec yds1 Rec TD6 Tgt | 13.7 |
| 15 | vs St. Louis BattlehawksBenchW 145.9–138.811 Rec109 Rec yds1 Rec TD12 Tgt | 28.0 |
| 16 | vs Is that enough? Can I go higherL 147.4–150.26 Rec51 Rec yds8 Tgt | 11.1 |
| 17 | vs Gassed UpConsolationConsolationW 134.2–108.76 Rec120 Rec yds2 Rec TD7 Tgt | 30.0 |
| — |
| 9 |
| 129 |
| 1 |
| 10 |
| 13.9 |
| 17.9 |
| 27.9 |
| 2024 | HAARVAD YAAHD | — | 6 | 51 | — | 8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |