| Season | Team | G | Rushing | Receiving | Misc | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | Yds | TD | Rec | Yds | TD | Tgt | FUM | Avg | Best | Total |
|---|
| 2022 | The Moremen🏆 | — | 275 | 1,199 | 11 | 26 | 320 | — | 34 | 2 | 18.8 | 35.8 | 244.1 |
| 2023 | Triple Threat Backfield | — | 214 | 875 | 10 | 23 | 202 | — | 30 | — | 15.0 | 25.0 | 194.8 |
| 2024 | Is that enough? Can I go higher | — | 221 | 1,325 | 13 | 10 | 96 | 2 | 12 | 1 | 20.0 | 35.9 |
| Career | 3 managers | — | 710 | 3,399 | 34 | 59 | 618 | 2 | 76 | 3 | 17.9 | 35.9 | 678.9 |
| Season | Team | G | Rushing | Receiving | Misc | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | Yds | TD | Rec | Yds | Tgt | FUM | Avg | Best | Total | |||
| 2022 | The Moremen🏆 | — | 44 | 230 | 2 | 6 | 59 | 6 | 1 | 22.5 | 26.3 | 44.9 |
| Career | 3 managers | — | 114 | 627 | 4 | 11 | 115 | 11 | 1 | 22.3 | 26.3 | 111.7 |
| Wk | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1 | vs Gassed UpL 65.1–127.613 Car46 Rush yds1 Rush TD2 Tgt | 10.6 |
| 2 | vs Team MoralesW 127.1–103.218 Car84 Rush yds1 Rush TD1 Rec | 16.6 |
| 3 | vs King QuonW 115.0–79.725 Car151 Rush yds2 Rush TD1 Rec | 30.4 |
| 4 | vs HAARVAD YAAHDW 120.1–91.124 Car199 Rush yds1 Rush TD3 Rec | 35.9 |
| 5 | vs Amon the RunW 163.6–99.215 Car92 Rush yds1 Rush TD1 Rec | 16.6 |
| 6 | vs The Goat Show 🐐W 141.8–81.324 Car132 Rush yds2 Rush TD | 25.2 |
| 7 | vs Kipper Me TimbersW 144.0–115.115 Car169 Rush yds1 Rec13 Rec yds | 25.2 |
| 8 | vs St. Louis BattlehawksL 109.7–111.911 Car73 Rush yds1 Rush TD1 Rec | 14.7 |
| 9 | vs Gassed UpL 124.8–165.023 Car106 Rush yds2 Rush TD1 Rec | 26.3 |
| 10 | vs Team BurkeW 115.9–103.216 Car68 Rush yds1 Rush TD1 Rec | 14.1 |
| 11 | vs King QuonW 158.9–152.813 Car65 Rush yds1 Rush TD1 FUM | 10.5 |
| 12 | vs HAARVAD YAAHDL 109.4–119.024 Car140 Rush yds | 14.0 |
| 13 | vs Amon the RunBenchW 146.4–105.019 Car82 Rush yds3 Rec29 Rec yds | 14.1 |
| 14 | vs Team MoralesByeL 126.1–141.5 | — |
| 15 | No opponentNo game14 Car67 Rush yds | 6.7 |
| 16 | vs HAARVAD YAAHDW 150.2–147.424 Car162 Rush yds2 Rec27 Rec yds | 20.9 |
| 17 | vs Team BurkeChampionshipL 118.7–127.627 Car147 Rush yds1 Rush TD2 Rec | 24.5 |
| 240.1 |
| 2023 | Triple Threat Backfield | — | 19 | 88 | 1 | 1 | 11 | 1 | — | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| 2024 | Is that enough? Can I go higher | — | 51 | 309 | 1 | 4 | 45 | 4 | — | 22.7 | 24.5 | 45.4 |