| Season | Team | G | Receiving | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Yds | ||||||||
| TD |
|---|
| Tgt |
|---|
| Avg |
|---|
| Best |
|---|
| Total |
|---|
| 2022 | 2 teams | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 |
| UA BigLeagueDrew | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | |
| St. Louis Battlehawks | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | |
| 2023 | |||||||||
| 2024 | 2 teams | — | 53 | 770 | 4 | 84 | 14.0 | 31.5 | 154.0 |
| Career | 4 managers | — | 53 | 770 | 4 | 84 | 14.0 | 31.5 | 154.0 |
| Wk | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1 | vs Kipper Me TimbersBenchW 144.5–124.8The Goat Show 🐐1 Rec15 Rec yds3 Tgt | 2.5 |
| 2 | vs Team BurkeBenchL 91.3–126.0The Goat Show 🐐3 Rec88 Rec yds1 Rec TD7 Tgt | 17.8 |
| 3 | vs Amon the RunW 126.1–104.5The Goat Show 🐐8 Rec66 Rec yds8 Tgt | 14.6 |
| 4 | vs St. Louis BattlehawksL 89.4–115.9The Goat Show 🐐3 Rec56 Rec yds6 Tgt | 8.6 |
| 5 | vs Team MoralesW 151.5–96.3The Goat Show 🐐9 Rec105 Rec yds2 Rec TD16 Tgt | 31.5 |
| 6 | vs Is that enough? Can I go higherL 81.3–141.8The Goat Show 🐐3 Rec38 Rec yds5 Tgt | 6.8 |
| 7 | vs HAARVAD YAAHDL 82.9–86.9The Goat Show 🐐5 Rec46 Rec yds8 Tgt | 9.6 |
| 8 | vs Gassed UpL 121.7–152.6The Goat Show 🐐4 Rec86 Rec yds1 Rec TD6 Tgt | 18.6 |
| 9 | vs Team MoralesL 105.2–110.8The Goat Show 🐐5 Rec88 Rec yds1 Rec TD9 Tgt | 19.8 |
| 10 | vs Kipper Me TimbersW 148.2–103.4The Goat Show 🐐5 Rec96 Rec yds9 Tgt | 14.6 |
| 11 | vs Team BurkeL 97.6–156.0The Goat Show 🐐2 Rec27 Rec yds4 Tgt | 4.7 |
| 12 | vs King QuonBenchL 70.0–125.3The Goat Show 🐐 | — |
| 13 | vs King QuonW 111.8–104.5HAARVAD YAAHD3 Rec20 Rec yds6 Tgt | 5.0 |
| 14 | vs Team BurkeW 194.0–98.3HAARVAD YAAHD6 Rec142 Rec yds7 Tgt | 20.2 |
| The Goat Show 🐐 |
| — |
| 44 |
| 608 |
| 4 |
| 71 |
| 14.3 |
| 31.5 |
| 128.8 |
| HAARVAD YAAHD | — | 9 | 162 | — | 13 | 12.6 | 20.2 | 25.2 |