| Season | Team | G | Rushing | Receiving | Misc | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | Yds | TD | 2PT | Rec | Yds | TD | Tgt | FUM | Avg | Best | Total |
|---|
| 2022 | Justin For All | — | 70 | 375 | 4 | 1 | 31 | 253 | 2 | 45 | — | 13.2 | 26.5 | 131.8 |
| 2023 | St. Louis Battlehawks | — | 149 | 644 | 3 | — | 32 | 202 | 1 | 40 | 1 | 12.6 | 19.7 | |
| 2024 | 2 teams | — | 102 | 474 | 4 | — | 15 | 125 | — | 15 | — | 16.5 | 21.9 |
| Career | 4 managers | — | 321 | 1,493 | 11 | 1 | 78 | 580 | 3 | 100 | 1 | 13.7 | 26.5 | 369.3 |
| Season | Team | G | Rushing | Receiving | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | Yds | Rec | Yds | Tgt | Avg | Best | Total | |||
| 2022 | Justin For All | — | 4 | 12 | 1 | 13 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 2023 | ||||||||||
| Career | 3 managers | — | 31 | 106 | 6 | 47 | 11 | 7.1 | 9.5 | 21.3 |
| Wk | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1 | vs HAARVAD YAAHDBenchW 134.7–123.9Team Burke10 Car30 Rush yds1 Tgt1 Rec 2PT | 5.0 |
| 3 | vs HAARVAD YAAHDBenchW 94.8–89.1Gassed Up13 Car20 Rush yds2 Rec22 Rec yds | 6.2 |
| 4 | vs Amon the RunBenchW 141.8–112.2Gassed Up16 Car93 Rush yds1 Rush TD7 Rec | 29.5 |
| 5 | vs St. Louis BattlehawksL 120.6–131.8Gassed Up21 Car73 Rush yds1 Rush TD2 Rec | 20.0 |
| 6 | vs Team BurkeL 82.3–115.1Gassed Up17 Car91 Rush yds1 Rush TD4 Rec | 21.9 |
| 7 | vs Team MoralesByeL 107.8–109.9Gassed Up | — |
| 8 | vs The Goat Show 🐐W 152.6–121.7Gassed Up18 Car129 Rush yds1 Rush TD | 18.9 |
| 9 | vs Is that enough? Can I go higherW 165.0–124.8Gassed Up16 Car51 Rush yds6 Rec31 Rec yds | 14.2 |
| 10 | vs King QuonL 100.6–114.1Gassed Up16 Car59 Rush yds1 Rec6 Rec yds | 7.5 |
| 11 | vs HAARVAD YAAHDW 136.3–92.6Gassed Up14 Car71 Rush yds1 Rush TD2 Rec | 16.4 |
| 12 | vs Amon the RunBenchL 97.3–110.4Gassed Up13 Car30 Rush yds3 Rec35 Rec yds | 9.5 |
| 13 | vs Kipper Me TimbersBenchW 109.6–107.3Gassed Up11 Car39 Rush yds2 Rec35 Rec yds | 9.4 |
| 14 | vs St. Louis BattlehawksBenchL 126.6–132.0Gassed Up14 Car38 Rush yds1 Rec2 Rec yds | 5.0 |
| 15 | vs Kipper Me TimbersBenchW 162.2–155.9Gassed Up19 Car79 Rush yds1 Rec10 Rec yds | 9.9 |
| 16 | vs Team BurkeL 120.8–128.9Gassed Up9 Car20 Rush yds3 Rec33 Rec yds | 8.3 |
| 17 | vs HAARVAD YAAHDConsolationConsolationL 108.7–134.2Gassed Up12 Car53 Rush yds4 Rec28 Rec yds | 12.1 |
| 138.6 |
| 98.9 |
| Team Burke | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 |
| Gassed Up | — | 102 | 474 | 4 | — | 15 | 125 | — | 15 | — | 16.5 | 21.9 | 98.9 |
| — |
| 18 |
| 74 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 9.5 |
| 9.5 |
| 9.5 |
| 2024 | Gassed Up | — | 9 | 20 | 3 | 33 | 3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |