| Season | Team | G | Passing | Rushing | Misc | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cmp | Att | Yds | TD | INT | Car | Yds | FUM | Avg | Best | Total |
|---|
| 2023 | Queens King | — | 49 | 92 | 754 | 5 | 1 | 8 | 20 | — | 16.7 | 21.8 | 50.2 |
| 2024 | Team Morales | — | 272 | 430 | 3,117 | 15 | 9 | 43 | 199 | 3 | 13.9 | 23.5 |
| Career | 2 managers | — | 321 | 522 | 3,871 | 20 | 10 | 51 | 219 | 3 | 14.4 | 23.5 | 230.7 |
| Season | Team | G | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Avg | Best | Total | |||
| 2023 | On Queens King's roster for the consolation bracket — played, but not for the title | ||||
| Wk | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1 | vs St. Louis BattlehawksW 150.5–105.324 Cmp32 Att234 Pass yds2 Pass TD | 18.7 |
| 2 | vs Is that enough? Can I go higherL 103.2–127.123 Cmp36 Att260 Pass yds1 Pass TD | 14.3 |
| 3 | vs Kipper Me TimbersL 100.6–110.820 Cmp31 Att215 Pass yds1 Pass TD | 9.8 |
| 4 | vs Team BurkeW 137.0–103.427 Cmp40 Att345 Pass yds2 Pass TD | 23.5 |
| 5 | vs The Goat Show 🐐L 96.3–151.528 Cmp38 Att331 Pass yds1 Pass TD | 15.9 |
| 6 | vs HAARVAD YAAHDL 105.5–142.120 Cmp31 Att192 Pass yds3 Pass TD | 18.4 |
| 7 | vs Gassed UpW 109.9–107.810 Cmp21 Att86 Pass yds5 Car | 5.3 |
| 8 | vs King QuonL 115.0–132.125 Cmp37 Att285 Pass yds1 Pass TD | 12.4 |
| 9 | vs The Goat Show 🐐W 110.8–105.211 Cmp30 Att191 Pass yds8 Car | 11.5 |
| 10 | vs St. Louis BattlehawksL 80.9–122.319 Cmp33 Att232 Pass yds1 Pass TD | 9.8 |
| 11 | vs Amon the RunL 110.5–111.623 Cmp34 Att257 Pass yds1 INT | 10.9 |
| 12 | vs Kipper Me TimbersL 96.7–142.220 Cmp33 Att247 Pass yds2 Pass TD | 15.7 |
| 13 | vs Team BurkeL 151.4–156.522 Cmp34 Att242 Pass yds1 Pass TD | 14.4 |
| 180.6 |