| Season | Team | G | Rushing | Receiving | Misc | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | Yds | TD | 2PT | Rec | Yds | TD | Tgt | FUM | Avg | Best | Total |
|---|
| 2022 | Bmore Mr. Wookie | — | 80 | 463 | 4 | — | 19 | 218 | 1 | 31 | 1 | 8.2 | 27.7 | 115.1 |
| 2023 | Waka Flacco Flame | — | 119 | 403 | 1 | — | 43 | 348 | 3 | 55 | — | 14.2 | 28.4 | |
| 2024 | King Quon | — | 164 | 692 | 4 | 1 | 46 | 401 | 2 | 62 | 2 | 14.6 |
| Career | 3 managers | — | 363 | 1,558 | 9 | 1 | 108 | 967 | 6 | 148 | 3 | 12.1 | 31.1 | 446.5 |
| Season | Team | G | Rushing | Receiving | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | Yds | TD | Rec | Yds | TD | Tgt | Avg | Best | Total | |||
| 2022 | On Bmore Mr. Wookie's roster for the consolation bracket — played, but not for the title | |||||||||||
| 2023 | Waka Flacco Flame | — | 39 | 191 | 2 | 22 | 144 | 1 | 27 | 24.5 | ||
| Career | 1 manager | — | 39 | 191 | 2 | 22 | 144 | 1 | 27 | 24.5 | 43.1 | 73.5 |
| Wk | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1 | vs Amon the RunW 101.9–80.116 Car54 Rush yds1 Rush TD5 Rec | 18.3 |
| 2 | vs Gassed UpL 82.8–137.214 Car62 Rush yds7 Rec52 Rec yds | 24.4 |
| 3 | vs Is that enough? Can I go higherL 79.7–115.016 Car54 Rush yds1 Rush TD4 Rec | 18.3 |
| 4 | vs Kipper Me TimbersL 98.3–115.410 Car4 Rush yds2 Rec14 Rec yds | 3.8 |
| 5 | vs HAARVAD YAAHDW 89.9–77.09 Car23 Rush yds3 Rec14 Rec yds | 6.7 |
| 6 | vs St. Louis BattlehawksL 111.4–112.718 Car113 Rush yds5 Rec56 Rec yds | 21.9 |
| 7 | vs Team BurkeL 58.0–147.112 Car38 Rush yds1 Rush TD6 Rec | 26.1 |
| 8 | vs Team MoralesW 132.1–115.016 Car80 Rush yds1 Rec9 Rec yds | 9.9 |
| 9 | vs Amon the RunL 92.4–114.615 Car74 Rush yds2 Rec11 Rec yds | 10.5 |
| 10 | vs Gassed UpW 114.1–100.610 Car52 Rush yds4 Rec31 Rec yds | 12.3 |
| 11 | vs Is that enough? Can I go higherL 152.8–158.916 Car78 Rush yds1 Rush TD7 Rec | 31.1 |
| 12 | vs The Goat Show 🐐ByeW 125.3–70.0 | — |
| 13 | vs HAARVAD YAAHDL 104.5–111.812 Car60 Rush yds1 Rush 2PT1 Tgt | 6.0 |
| 14 | vs Kipper Me TimbersL 121.2–124.1 | 0.0 |
| 15 | vs The Goat Show 🐐ConsolationConsolationW 122.4–112.99 Car30 Rush yds1 Rush TD2 Rec | 13.1 |
| 16 | vs Amon the RunConsolationConsolationW 127.8–111.114 Car52 Rush yds5 Rec38 Rec yds | 14.0 |
| 17 | vs The Goat Show 🐐ConsolationConsolationW 112.5–85.610 Car45 Rush yds1 Rec8 Rec yds | 6.3 |
| 142.1 |
| 31.1 |
| 189.3 |
| 43.1 |
| 73.5 |
| 2024 | On King Quon's roster for the consolation bracket — played, but not for the title | |||||||||||