| Season | Team | G | Receiving | Misc | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | ||||||||||
| Yds |
|---|
| TD |
|---|
| Tgt |
|---|
| FUM |
|---|
| Avg |
|---|
| Best |
|---|
| Total |
|---|
| 2022 | Justin For All | — | 82 | 898 | 6 | 109 | — | 18.1 | 39.4 | 216.7 |
| 2023 | 2 teams | — | 75 | 939 | 5 | 108 | 1 | 16.5 | 30.5 | 198.2 |
| Queens King | — | 45 | 541 | 2 | 63 | 1 | 15.6 | 23.2 | 109.5 | |
| Bed, Bath, and Bijan | — | 30 | 398 | 3 | 45 | — | 17.7 | 30.5 | 88.7 | |
| 2024 | Amon the Run | — | 81 | 863 | 9 | 98 | — | 17.4 | 38.7 | 226.2 |
| Career | 3 managers | — | 238 | 2,700 | 20 | 315 | 1 | 17.3 | 39.4 | 641.1 |
| Season | Team | G | Receiving | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Yds | Tgt | Avg | Best | Total | |||
| 2022 | Justin For All | — | 7 | 76 | 13 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 2023 | On Bed, Bath, and Bijan's roster for the consolation bracket — played, but not for the title | |||||||
| 2024 | ||||||||
| Career | 1 manager | — | 7 | 76 | 13 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| Wk | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1 | vs King QuonL 80.1–101.93 Rec13 Rec yds6 Tgt | 4.3 |
| 2 | vs HAARVAD YAAHDW 141.5–128.211 Rec119 Rec yds18 Tgt | 22.9 |
| 3 | vs The Goat Show 🐐L 104.5–126.17 Rec75 Rec yds1 Rec TD8 Tgt | 20.5 |
| 4 | vs Gassed UpL 112.2–141.86 Rec45 Rec yds1 Rec TD6 Tgt | 20.8 |
| 5 | vs Is that enough? Can I go higherByeL 99.2–163.6 | — |
| 6 | vs Kipper Me TimbersL 107.0–150.04 Rec37 Rec yds1 Rec TD4 Tgt | 13.7 |
| 7 | vs St. Louis BattlehawksW 149.4–98.68 Rec112 Rec yds1 Rec TD8 Tgt | 25.2 |
| 8 | vs Team BurkeL 106.2–127.82 Rec7 Rec yds1 Rec TD2 Tgt | 8.7 |
| 9 | vs King QuonW 114.6–92.47 Rec56 Rec yds1 Rec TD7 Tgt | 18.6 |
| 10 | vs HAARVAD YAAHDL 85.5–144.76 Rec60 Rec yds1 Rec TD8 Tgt | 18.0 |
| 11 | vs Team MoralesW 111.6–110.511 Rec161 Rec yds2 Rec TD11 Tgt | 38.7 |
| 12 | vs Gassed UpW 110.4–97.36 Rec62 Rec yds7 Tgt | 12.2 |
| 13 | vs Is that enough? Can I go higherL 105.0–146.45 Rec73 Rec yds7 Tgt | 12.3 |
| 14 | vs The Goat Show 🐐W 122.2–75.55 Rec43 Rec yds6 Tgt | 10.3 |
| 15 | vs Team MoralesConsolationConsolationW 126.7–84.914 Rec193 Rec yds1 Rec TD18 Tgt | 37.3 |
| 16 | vs King QuonConsolationConsolationL 111.1–127.86 Rec70 Rec yds1 Rec TD8 Tgt | 19.0 |
| 17 | vs Team MoralesConsolationConsolationW 159.5–79.28 Rec60 Rec yds1 Rec TD10 Tgt | 20.0 |
| On Amon the Run's roster for the consolation bracket — played, but not for the title |