| Season | Team | G | Receiving | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Yds | ||||||||
| TD |
|---|
| Tgt |
|---|
| Avg |
|---|
| Best |
|---|
| Total |
|---|
| 2022 | Bmore Mr. Wookie | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 |
| 2023 | 2 teams | — | 18 | 259 | 1 | 31 | 12.5 | 24.6 | 49.9 |
| Queens King | — | 18 | 259 | 1 | 31 | 12.5 | 24.6 | 49.9 | |
| Gassed Up | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | |
| 2024 | Kipper Me Timbers | — | 31 | 374 | 3 | 63 | 7.9 | 27.6 | 86.4 |
| Career | 4 managers | — | 49 | 633 | 4 | 94 | 9.1 | 27.6 | 136.3 |
| Season | Team | G | Receiving | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Yds | TD | Tgt | 2PT | Avg | Best | Total | |||
| 2022 | On Bmore Mr. Wookie's roster for the consolation bracket — played, but not for the title | |||||||||
| 2023 | Gassed Up | — | 11 | 265 | 2 | 15 | 1 | 51.5 | 51.5 | |
| Career | 2 managers | — | 11 | 265 | 2 | 15 | 1 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
| Wk | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1 | vs The Goat Show 🐐L 124.8–144.52 Rec16 Rec yds9 Tgt | 3.6 |
| 2 | vs St. Louis BattlehawksL 124.4–132.63 Rec11 Rec yds8 Tgt | 4.1 |
| 3 | vs Team MoralesW 110.8–100.67 Rec86 Rec yds2 Rec TD12 Tgt | 27.6 |
| 4 | vs King QuonW 115.4–98.34 Rec35 Rec yds8 Tgt | 7.5 |
| 5 | vs Team BurkeL 109.7–122.84 Rec60 Rec yds10 Tgt | 10.0 |
| 6 | vs Amon the RunW 150.0–107.04 Rec42 Rec yds6 Tgt | 8.2 |
| 7 | vs Is that enough? Can I go higherL 115.1–144.04 Rec66 Rec yds1 Rec TD5 Tgt | 16.6 |
| 8 | vs HAARVAD YAAHDW 132.7–125.01 Rec3 Rec yds2 Tgt | 1.3 |
| 9 | vs Team BurkeL 132.0–175.7 | 0.0 |
| 10 | vs The Goat Show 🐐L 103.4–148.2 | 0.0 |
| 11 | vs St. Louis BattlehawksW 134.9–67.22 Rec55 Rec yds3 Tgt | 7.5 |
| 12 | vs Team MoralesBenchW 142.2–96.7 | — |
| 13 | vs Gassed UpBenchL 107.3–109.63 Rec12 Rec yds3 Tgt | 4.2 |
| 14 | vs King QuonBenchW 124.1–121.26 Rec95 Rec yds14 Tgt | 15.5 |
| 15 | vs Gassed UpBenchL 155.9–162.2 | 0.0 |
| 16 | vs St. Louis BattlehawksConsolationConsolationL 103.8–166.11 Rec10 Rec yds2 Tgt | 2.0 |
| 17 | vs St. Louis BattlehawksConsolationConsolationL 123.0–127.23 Rec56 Rec yds1 Rec TD3 Tgt | 14.6 |
| 51.5 |
| 2024 | Kipper Me Timbers | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 |