| Season | Team | G | Rushing | Receiving | Misc | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | Yds | TD | 2PT | Rec | Yds | TD | Tgt | 2PT | FUM | Avg | Best | Total |
|---|
| 2022 | Team Morales | — | 143 | 550 | 1 | — | 51 | 433 | 2 | 68 | — | 4 | 12.3 | 42.8 | 159.3 |
| 2023 | 2 teams | — | 145 | 564 | 5 | 2 | 63 | 402 | 1 | 73 | 1 | — | 20.2 | ||
| 2024 | Gassed Up | — | 223 | 938 | 6 | — | 64 | 485 | 1 | 84 | — |
| Career | 4 managers | — | 511 | 2,052 | 12 | 2 | 178 | 1,320 | 4 | 225 | 1 | 4 | 16.9 | 44.0 | 609.2 |
| Season | Team | G | Rushing | Receiving | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | Yds | Rec | Yds | TD | Tgt | Avg | Best | Total | |||
| 2022 | Team Morales | — | 21 | 91 | 2 | 13 | — | 2 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| 2023 | |||||||||||
| Career | 2 managers | — | 26 | 103 | 6 | 71 | 1 | 7 | 14.7 | 17.0 | 29.4 |
| Wk | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1 | vs Is that enough? Can I go higherW 127.6–65.115 Car83 Rush yds1 Rush TD5 Rec | 22.0 |
| 2 | vs King QuonW 137.2–82.820 Car115 Rush yds3 Rush TD2 Rec | 44.0 |
| 3 | vs HAARVAD YAAHDW 94.8–89.126 Car87 Rush yds3 Rec40 Rec yds | 15.7 |
| 4 | vs Amon the RunW 141.8–112.219 Car77 Rush yds1 Rush TD7 Rec | 24.9 |
| 5 | vs St. Louis BattlehawksL 120.6–131.811 Car26 Rush yds6 Rec40 Rec yds | 12.6 |
| 6 | vs Team BurkeL 82.3–115.113 Car40 Rush yds1 Rush TD5 Rec | 17.4 |
| 7 | vs Team MoralesL 107.8–109.97 Car10 Rush yds6 Rec14 Rec yds | 8.4 |
| 8 | vs The Goat Show 🐐W 152.6–121.710 Car67 Rush yds6 Rec55 Rec yds | 18.2 |
| 9 | vs Is that enough? Can I go higherW 165.0–124.829 Car155 Rush yds6 Rec60 Rec yds | 27.5 |
| 10 | vs King QuonL 100.6–114.117 Car55 Rush yds5 Rec54 Rec yds | 15.9 |
| 11 | vs HAARVAD YAAHDW 136.3–92.616 Car67 Rush yds4 Rec22 Rec yds | 12.9 |
| 12 | vs Amon the RunByeL 97.3–110.4 | — |
| 13 | vs Kipper Me TimbersW 109.6–107.323 Car112 Rush yds4 Rec7 Rec yds | 15.9 |
| 14 | vs St. Louis BattlehawksL 126.6–132.017 Car44 Rush yds5 Rec35 Rec yds | 12.9 |
| 15 | vs Kipper Me TimbersW 162.2–155.95 Car12 Rush yds4 Rec58 Rec yds | 17.0 |
| 16 | vs Team BurkeBenchL 120.8–128.9 | 0.0 |
| 17 | vs HAARVAD YAAHDConsolationConsolationL 108.7–134.2 | 0.0 |
| 29.3 |
| 201.6 |
| Waka Flacco Flame | — | 95 | 346 | 2 | — | 43 | 272 | 1 | 49 | 1 | — | 20.8 | 29.3 | 124.8 |
| Bed, Bath, and Bijan | — | 50 | 218 | 3 | 2 | 20 | 130 | — | 24 | — | — | 19.2 | 28.9 | 76.8 |
| 19.1 |
| 44.0 |
| 248.3 |
| On Bed, Bath, and Bijan's roster for the consolation bracket — played, but not for the title |
| 2024 | Gassed Up | — | 5 | 12 | 4 | 58 | 1 | 5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |