Regular season
Standings
Transactions
Latest moves
Coming up
Record watch
Projected
Power rankings
All-time
Flashback
This week
On the report
Front office
| Season | Team | G | Receiving | Misc | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec |
|---|
| Yds |
|---|
| TD |
|---|
| Tgt |
|---|
| FUM |
|---|
| Avg |
|---|
| Best |
|---|
| Total |
|---|
| 2023 | HurtReynolds | 9 | 48 | 658 | 3 | 76 | — | 14.7 | 31.3 | 132.5 |
| 2024 | I Griddy the Fool | 7 | 47 | 602 | 3 | 66 | — | 19.2 | 41.8 | 134.2 |
| 2025 | I Griddy the Fool | 12 | 93 | 1,186 | 6 | 118 | 1 | 21.6 | 36.0 | 258.9 |
| Career | 2 managers | 28 | 188 | 2,446 | 12 | 260 | 1 | 18.8 | 41.8 | 525.6 |
| Per game | — | 6.7 | 87.4 | 0.4 | 9.3 | 0.0 | — | — | 18.8 | |
| Season | Team | G | Receiving | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Yds | TD | Tgt | Avg | Best | Total | |||
| 2023 | On HurtReynolds's roster for the consolation bracket — played, but not for the title | ||||||||
| 2024 | On I Griddy the Fool's roster for the consolation bracket — played, but not for the title | ||||||||
| 2025 | I Griddy the Fool | 2 | 17 | 272 | 3 | 26 | 31.1 | ||
| Career | 1 manager | 2 | 17 | 272 | 3 | 26 | 31.1 | 46.5 | 62.2 |
| Per game | — | 8.5 | 136.0 | ||||||
| Wk | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1 | vs Frank’s red hot teamW 134.6–70.410 Rec130 Rec yds11 Tgt | 23.1 |
| 2 | vs The McCringleberriesW 132.9–128.98 Rec91 Rec yds9 Tgt | 27.6 |
| 3 | vs The Real Slim BradyW 126.4–101.611 Rec112 Rec yds15 Tgt | 22.8 |
| 4 | vs mourerW 159.0–107.013 Rec170 Rec yds1 Rec TD15 Tgt | 36.0 |
| 5 | vs ShareeThorntonL 115.7–125.910 Rec85 Rec yds1 Rec TD12 Tgt | 24.5 |
| 6 | vs Kipper Me TimbersL 96.2–104.12 Rec28 Rec yds3 Tgt | 4.8 |
| 7 | vs Going for TwoBenchL 83.0–105.2 | 0.0 |
| 8 | vs TEAM NAMEByeW 136.6–135.6 | — |
| 9 | vs Pitts & Nix LLCW 145.3–120.97 Rec95 Rec yds1 Rec TD8 Tgt | 22.8 |
| 10 | vs Frank’s red hot teamL 104.8–130.05 Rec64 Rec yds1 Rec TD6 Tgt | 17.4 |
| 11 | vs The McCringleberriesL 100.6–106.87 Rec75 Rec yds8 Tgt1 FUM | 14.3 |
| 12 | vs The Real Slim BradyW 138.6–120.37 Rec97 Rec yds11 Tgt | 16.7 |
| 13 | vs mourerW 115.9–99.56 Rec72 Rec yds9 Tgt | 13.2 |
| 14 | vs ShareeThorntonW 139.6–71.47 Rec167 Rec yds2 Rec TD11 Tgt | 35.7 |
| 15 | No opponentNo game9 Rec181 Rec yds11 Tgt | 27.9 |
| 16 | vs Frank’s red hot teamSemifinalW 160.3–135.612 Rec225 Rec yds2 Rec TD16 Tgt | 46.5 |
| 17 | vs Going for TwoChampionshipL 108.1–108.65 Rec47 Rec yds1 Rec TD10 Tgt | 15.7 |
| 46.5 |
| 62.2 |
| 1.5 |
| 13.0 |
| — |
| — |
| 31.1 |