Regular season
Standings
Transactions
Latest moves
Coming up
Record watch
Projected
Power rankings
All-time
Flashback
This week
On the report
Front office
| Season | Team | G | Rushing | Receiving | Misc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points |
|---|
| Car | Yds | TD | Rec | Yds | TD | Tgt | FUM | Avg | Best | Total |
|---|
| 2023 | I Griddy the Fool | 5 | 104 | 516 | 4 | 11 | 51 | — | 14 | — | 18.3 | 27.7 | 91.7 |
| 2024 | Roster 8 | 13 | 251 | 1,013 | 12 | 28 | 155 | 2 | 34 | 3 | 15.9 | 31.6 | 222.8 |
| 2025 | Frank’s red hot team | 13 | 196 | 952 | 8 | 26 | 197 | 3 | 35 | 2 | 15.6 | 31.1 | 202.9 |
| Career | 3 managers | 31 | 551 | 2,481 | 24 | 65 | 403 | 5 | 83 | 5 | 16.2 | 31.6 | 517.4 |
| Per game | — | 17.8 | 80.0 | 0.8 | 2.1 | 13.0 | 0.2 | 2.7 | 0.2 | — | — | 16.7 | |
| Season | Team | G | Rushing | Receiving | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | Yds | TD | Rec | Yds | Tgt | Avg | Best | Total | |||
| 2023 | On I Griddy the Fool's roster for the consolation bracket — played, but not for the title | ||||||||||
| 2024 | Roster 8 | 2 | 36 | 178 | 2 | 4 | 23 | 4 | 18.0 | ||
| Career | 2 managers | 3 | 59 | 248 | 2 | 7 | 38 | 10 | 15.9 | 19.9 | 47.6 |
| Per game | — | ||||||||||
| Wk | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1 | vs I Griddy the FoolL 70.4–134.618 Car66 Rush yds1 Rush TD1 Rec | 13.9 |
| 2 | vs Pitts & Nix LLCW 115.2–98.317 Car66 Rush yds2 Rec14 Rec yds | 10.0 |
| 3 | vs Kipper Me TimbersW 135.6–77.420 Car94 Rush yds2 Rec18 Rec yds | 19.2 |
| 4 | vs ShareeThorntonW 97.4–91.613 Car77 Rush yds3 Rec17 Rec yds | 10.4 |
| 5 | vs mourerW 140.9–92.114 Car65 Rush yds8 Rec66 Rec yds | 31.1 |
| 6 | vs Going for TwoW 129.3–97.213 Car50 Rush yds1 Rush TD2 Rec | 16.7 |
| 7 | vs The McCringleberriesW 144.4–124.212 Car54 Rush yds2 Rec11 Rec yds | 8.5 |
| 8 | vs The Real Slim BradyByeW 124.2–70.8 | — |
| 9 | vs TEAM NAMEL 108.2–143.625 Car114 Rush yds1 Rush TD | 17.4 |
| 10 | vs I Griddy the FoolW 130.0–104.814 Car73 Rush yds2 Rush TD2 Rec | 22.4 |
| 11 | vs Pitts & Nix LLCL 87.2–118.712 Car91 Rush yds1 Rush TD1 Rec | 16.6 |
| 12 | vs Kipper Me TimbersL 91.4–115.112 Car46 Rush yds1 Rec2 Rec yds | 5.8 |
| 13 | vs ShareeThorntonL 79.5–114.213 Car72 Rush yds1 Rush TD1 Tgt | 13.2 |
| 14 | vs mourerW 98.7–76.613 Car84 Rush yds1 Rush TD2 Rec | 17.7 |
| 15 | vs Pitts & Nix LLCConsolationConsolationW 175.6–144.315 Car78 Rush yds2 Rush TD1 Rec | 21.8 |
| 16 | vs I Griddy the FoolSemifinalL 135.6–160.323 Car70 Rush yds3 Rec15 Rec yds | 11.5 |
| 17 | vs TEAM NAMEThird placeConsolationW 140.4–133.913 Car92 Rush yds3 Rec38 Rec yds | 16.0 |
| 19.9 |
| 36.1 |
| 2025 | Frank’s red hot team | 1 | 23 | 70 | — | 3 | 15 | 6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 19.7 |
| 82.7 |
| 0.7 |
| 2.3 |
| 12.7 |
| 3.3 |
| — |
| — |
| 15.9 |