Regular season
Standings
Transactions
Latest moves
Coming up
Record watch
Projected
Power rankings
All-time
Flashback
This week
On the report
Front office
| Season | Team | G | Receiving | Misc | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec |
|---|
| Yds |
|---|
| TD |
|---|
| Tgt |
|---|
| 2PT |
|---|
| FUM |
|---|
| Avg |
|---|
| Best |
|---|
| Total |
|---|
| 2023 | Beantown Bad Boyz | 3 | 16 | 189 | 2 | 25 | — | — | 15.6 | 22.1 | 46.9 |
| 2024 | 2 teams | 5 | 22 | 177 | — | 29 | — | — | 7.9 | 13.0 | 39.7 |
| Roster 5 | 4 | 19 | 145 | — | 23 | — | — | 8.4 | 13.0 | 33.5 | |
| TEAM NAME🏆 | 1 | 3 | 32 | — | 6 | — | — | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 2025 | The McCringleberries | 11 | 61 | 453 | 7 | 72 | 1 | 2 | 13.3 | 23.9 | 146.4 |
| Career | 4 managers | 19 | 99 | 819 | 9 | 126 | 1 | 2 | 12.3 | 23.9 | 233.0 |
| Per game | — | 5.2 | 43.1 | 0.5 | 6.6 | 0.1 | 0.1 | — | — | 12.3 | |
| Season | Team | G | Receiving | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Yds | Tgt | Avg | Best | Total | |||
| 2023 | Beantown Bad Boyz | 1 | 4 | 45 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 2024 | TEAM NAME | |||||||
| Career | 2 managers | 1 | 4 | 45 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Wk | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1 | vs The Real Slim BradyBenchW 145.2–92.25 Rec23 Rec yds6 Tgt | 7.3 |
| 2 | vs I Griddy the FoolBenchL 128.9–132.99 Rec78 Rec yds12 Tgt | 16.8 |
| 3 | vs Pitts & Nix LLCW 93.0–80.613 Rec82 Rec yds14 Tgt | 21.2 |
| 4 | vs TEAM NAMEL 109.8–138.57 Rec40 Rec yds1 Rec TD7 Tgt | 17.0 |
| 5 | vs Kipper Me TimbersL 110.1–116.17 Rec49 Rec yds2 Rec TD9 Tgt | 23.9 |
| 6 | vs mourerL 84.0–115.43 Rec33 Rec yds1 Rec TD3 Tgt | 12.3 |
| 7 | vs Frank’s red hot teamL 124.2–144.47 Rec29 Rec yds2 Rec TD7 Tgt | 21.9 |
| 8 | vs Going for TwoL 118.4–128.81 Tgt | 0.0 |
| 9 | vs ShareeThorntonW 141.8–103.45 Rec50 Rec yds7 Tgt1 FUM | 8.0 |
| 10 | vs The Real Slim BradyByeL 94.2–129.0 | — |
| 11 | vs I Griddy the FoolW 106.8–100.64 Rec16 Rec yds1 Rec TD5 Tgt | 11.6 |
| 12 | vs Pitts & Nix LLCL 116.0–118.15 Rec60 Rec yds6 Tgt | 11.1 |
| 13 | vs TEAM NAMEL 90.9–112.65 Rec36 Rec yds6 Tgt | 8.6 |
| 14 | vs Kipper Me TimbersW 135.2–83.25 Rec58 Rec yds7 Tgt1 Rec 2PT | 10.8 |
| 15 | vs The Real Slim BradyConsolationConsolationW 133.0–91.62 Rec16 Rec yds4 Tgt | 3.6 |
| 16 | vs Kipper Me TimbersSeventh placeConsolationW 153.8–98.93 Rec19 Rec yds4 Tgt | 4.9 |
| 17 | No opponentConsolationNo game1 Rec6 Rec yds1 Rec TD2 Tgt | 7.6 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 0.0 |
| 2025 | On The McCringleberries's roster for the consolation bracket — played, but not for the title | |||||||