Regular season
Standings
Transactions
Latest moves
Coming up
Record watch
Projected
Power rankings
All-time
Flashback
This week
On the report
Front office
| Season | Team | G | Receiving | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | |||||||||
| Yds |
|---|
| TD |
|---|
| Tgt |
|---|
| Avg |
|---|
| Best |
|---|
| Total |
|---|
| 2022 | Going for Two | 13 | 82 | 1,247 | 12 | 142 | 21.4 | 37.7 | 278.6 |
| 2023 | The Real Slim Brady | 13 | 76 | 867 | 4 | 128 | 14.4 | 42.2 | 186.7 |
| 2024 | Roster 3 | 9 | 53 | 596 | 3 | 84 | 14.5 | 26.0 | 130.6 |
| 2025 | TEAM NAME | 13 | 56 | 718 | 14 | 105 | 16.3 | 26.5 | 211.8 |
| Career | 4 managers | 48 | 267 | 3,428 | 33 | 459 | 16.8 | 42.2 | 807.7 |
| Per game | — | 5.6 | 71.4 | 0.7 | 9.6 | — | — | 16.8 | |
| Season | Team | G | Receiving | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Yds | Tgt | Avg | Best | Total | |||
| 2022 | Going for Two | 1 | 2 | 15 | 9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 2023 | On The Real Slim Brady's roster for the consolation bracket — played, but not for the title | |||||||
| Career | 3 managers | 1 | 2 | 15 | 9 | 1.8 | 3.5 | 3.5 |
| Wk | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1 | vs Going for TwoL 129.1–133.44 Rec51 Rec yds8 Tgt | 9.1 |
| 2 | vs mourerL 108.6–114.96 Rec106 Rec yds1 Rec TD13 Tgt | 22.6 |
| 3 | vs ShareeThorntonL 132.8–146.93 Rec56 Rec yds1 Rec TD8 Tgt | 14.6 |
| 4 | vs The McCringleberriesW 138.5–109.84 Rec56 Rec yds1 Rec TD6 Tgt | 15.6 |
| 5 | vs The Real Slim BradyW 113.1–100.45 Rec88 Rec yds11 Tgt | 13.8 |
| 6 | vs Pitts & Nix LLCW 137.8–120.44 Rec39 Rec yds9 Tgt | 7.9 |
| 7 | vs Kipper Me TimbersL 122.8–128.65 Rec35 Rec yds3 Rec TD8 Tgt | 26.5 |
| 8 | vs I Griddy the FoolByeL 135.6–136.6 | — |
| 9 | vs Frank’s red hot teamW 143.6–108.25 Rec60 Rec yds2 Rec TD7 Tgt | 23.0 |
| 10 | vs Going for TwoL 143.0–146.66 Rec77 Rec yds1 Rec TD8 Tgt | 19.7 |
| 11 | vs mourerW 148.1–128.51 Rec1 Rec yds1 Rec TD8 Tgt | 7.1 |
| 12 | vs ShareeThorntonL 117.7–134.35 Rec62 Rec yds2 Rec TD8 Tgt | 23.2 |
| 13 | vs The McCringleberriesW 112.6–90.94 Rec58 Rec yds2 Rec TD5 Tgt | 21.8 |
| 14 | vs The Real Slim BradyW 112.9–73.74 Rec29 Rec yds6 Tgt | 6.9 |
| 15 | vs ShareeThorntonConsolationConsolationW 113.9–110.94 Rec71 Rec yds9 Tgt | 11.1 |
| 16 | vs Going for TwoSemifinalL 82.8–109.7 | 0.0 |
| 17 | vs Frank’s red hot teamThird placeConsolationL 133.9–140.4 | 0.0 |
| 2024 |
| Roster 3 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 0.0 |
| 2025 | TEAM NAME | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |