Regular season
Standings
Transactions
Latest moves
Coming up
Record watch
Projected
Power rankings
All-time
Flashback
This week
On the report
Front office
| Season | Team | G | Rushing | Receiving | Misc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points |
|---|
| Car | Yds | TD | Rec | Yds | TD | Tgt | FUM | Avg | Best | Total |
|---|
| 2022 | fumanzor | 13 | 174 | 819 | 5 | 68 | 593 | 4 | 86 | — | 20.7 | 40.3 | 268.6 |
| 2023 | TEAM NAME | 13 | 226 | 1,177 | 12 | 52 | 437 | 5 | 63 | 2 | 24.0 | 48.7 | 311.4 |
| 2024 | Roster 5 | 4 | 50 | 202 | — | 15 | 146 | — | 19 | 1 | 9.6 | 16.7 | 47.8 |
| 2025 | mourer | 13 | 237 | 849 | 8 | 85 | 806 | 5 | 107 | — | 23.5 | 39.1 | 328.5 |
| Career | 4 managers | 43 | 687 | 3,047 | 25 | 220 | 1,982 | 14 | 275 | 3 | 21.3 | 48.7 | 956.3 |
| Per game | — | 16.0 | 70.9 | 0.6 | 5.1 | 46.1 | 0.3 | 6.4 | 0.1 | — | — | 22.2 | |
| Season | Team | G | Rushing | Receiving | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | Yds | TD | Rec | Yds | Tgt | Avg | Best | Total | |||
| 2022 | On fumanzor's roster for the consolation bracket — played, but not for the title | ||||||||||
| 2023 | TEAM NAME | 1 | 14 | 103 | 1 | 6 | 28 | 10 | 25.1 | 25.1 | |
| Career | 1 manager | 1 | 14 | 103 | 1 | 6 | 28 | 10 | 25.1 | 25.1 | 25.1 |
| Wk | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1 | vs ShareeThorntonW 113.6–113.522 Car69 Rush yds9 Rec73 Rec yds | 23.2 |
| 2 | vs TEAM NAMEW 114.9–108.613 Car55 Rush yds6 Rec52 Rec yds | 22.7 |
| 3 | vs Going for TwoL 101.8–110.717 Car52 Rush yds10 Rec88 Rec yds | 24.0 |
| 4 | vs I Griddy the FoolL 107.0–159.017 Car49 Rush yds6 Rec92 Rec yds | 26.1 |
| 5 | vs Frank’s red hot teamL 92.1–140.922 Car57 Rush yds8 Rec82 Rec yds | 27.9 |
| 6 | vs The McCringleberriesW 115.4–84.017 Car54 Rush yds1 Rush TD7 Rec | 24.1 |
| 7 | vs The Real Slim BradyW 137.8–126.524 Car129 Rush yds2 Rush TD7 Rec | 39.1 |
| 8 | vs Pitts & Nix LLCL 62.8–147.08 Car25 Rush yds3 Rec43 Rec yds | 9.8 |
| 9 | vs Kipper Me TimbersW 121.2–104.128 Car106 Rush yds1 Rush TD5 Rec | 34.3 |
| 10 | vs ShareeThorntonL 77.7–83.812 Car30 Rush yds8 Rec66 Rec yds | 17.6 |
| 11 | vs TEAM NAMEL 128.5–148.113 Car81 Rush yds2 Rush TD5 Rec | 35.1 |
| 12 | vs Going for TwoL 126.3–144.424 Car89 Rush yds1 Rush TD7 Rec | 27.2 |
| 13 | vs I Griddy the FoolL 99.5–115.920 Car53 Rush yds1 Rush TD4 Rec | 17.4 |
| 14 | vs Frank’s red hot teamL 76.6–98.7 | 0.0 |
| 15 | vs Kipper Me TimbersConsolationConsolationL 125.0–164.122 Car73 Rush yds1 Rush TD1 Rec | 15.7 |
| 16 | vs The Real Slim BradyNinth placeConsolationW 125.5–109.821 Car117 Rush yds6 Rec29 Rec yds | 32.6 |
| 17 | No opponentConsolationNo game23 Car140 Rush yds1 Rush TD4 Rec | 28.1 |
| 25.1 |
| 2025 | On mourer's roster for the consolation bracket — played, but not for the title | ||||||||||