Regular season
Standings
Transactions
Latest moves
Coming up
Record watch
Projected
Power rankings
All-time
Flashback
This week
On the report
Front office
| Season | Team | G | Passing | Rushing | Misc | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cmp | Att | Yds | TD | INT | 2PT | Car | Yds | TD | FUM | Avg | Best | Total |
|---|
| 2022 | Team Morales | — | 82 | 140 | 855 | 6 | 5 | 1 | 12 | 58 | — | 4 | 12.0 | 25.2 | 48.0 |
| 2023 | Waka Flacco Flame | — | 225 | 338 | 2,484 | 10 | 7 | 1 | 46 | 223 | 1 | 4 |
| Career | 2 managers | — | 307 | 478 | 3,339 | 16 | 12 | 2 | 58 | 281 | 1 | 8 | 14.0 | 25.2 | 195.7 |
| Season | Team | G | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Avg | Best | Total | |||
| 2022 | Team Morales | — | — | — | 0.0 |
| 2023 | Waka Flacco Flame | — | — | — | 0.0 |
| Career | 2 managers | — | — | — | 0.0 |
| Wk | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1 | vs Bed, Bath, and BijanW 120.3–88.824 Cmp32 Att241 Pass yds2 Pass TD | 17.7 |
| 2 | vs St. Louis BattlehawksL 57.3–123.522 Cmp41 Att216 Pass yds5 Car | 9.2 |
| 3 | vs Team MoralesL 99.7–112.427 Cmp40 Att279 Pass yds1 Pass TD | 14.4 |
| 4 | vs King QuonW 117.9–114.523 Cmp30 Att207 Pass yds1 Pass TD | 16.5 |
| 5 | vs Team BurkeW 137.3–78.325 Cmp37 Att315 Pass yds1 Pass TD | 15.7 |
| 6 | vs Triple Threat BackfieldL 115.0–116.720 Cmp30 Att181 Pass yds2 Pass TD | 14.7 |
| 7 | vs Queens KingW 119.2–92.820 Cmp29 Att204 Pass yds1 Pass TD | 18.1 |
| 8 | vs HAARVAD YAAHDW 163.9–98.024 Cmp32 Att292 Pass yds1 Pass TD | 14.7 |
| 9 | vs Team BurkeByeW 124.6–108.8 | — |
| 10 | vs Bed, Bath, and BijanL 112.3–155.517 Cmp29 Att185 Pass yds2 INT | 2.1 |
| 11 | vs St. Louis BattlehawksBenchL 84.6–125.724 Cmp32 Att262 Pass yds2 Pass TD | 32.2 |
| 12 | vs Team MoralesL 112.9–132.823 Cmp38 Att364 Pass yds1 Pass TD | 24.6 |
| 13 | vs Gassed UpBenchL 98.2–188.622 Cmp29 Att258 Pass yds2 Pass TD | 25.1 |
| 14 | vs King QuonBenchW 130.6–115.328 Cmp50 Att257 Pass yds3 Pass TD | 17.4 |
| 15 | vs St. Louis BattlehawksBenchW 106.3–98.125 Cmp43 Att264 Pass yds1 Pass TD | 14.7 |
| 16 | vs Triple Threat BackfieldBenchW 154.8–98.717 Cmp29 Att211 Pass yds1 Pass TD | 9.3 |
| 17 | vs Gassed UpChampionshipBenchL 107.9–136.2 | 0.0 |
| 14.8 |
| 24.6 |
| 147.7 |